در جدول زیر قیمت انواع خودرو سه شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ در بازار را مشاهده می کنید.
| ایران خودرو | |||||
| ردیف | نوع خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
| ۱ | پژو۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۸/۳۰۰/۰۰۰ | ۳۷/۱۰۰/۰۰۰ | ||
| ۲ | ال ۹۰ | ۳۹/۴۰۰/۰۰۰ | ۳۷/۴۰۰/۰۰۰ | ||
| ۳ | ال ۹۰ اتوماتیک | ۴۸/۶۰۰/۰۰۰ | ۴۷/۴۳۳/۵۰۰ | ||
| سایپا | |||||
| ۴ | پراید۱۱۱ | ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰/۶۷۰/۰۰۰ | ||
| ۵ | پراید ۱۳۱ | ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ | ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ | ||
| ۶ | |||||
| پارس خودرو | |||||
| ۷ | رنو ساندرو دنده ای | ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| ۸ | رنو ساندرو اتوماتیک | ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ | ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| ۹ | |||||
| گروه بهمن | |||||
| ۱۰ | مزدا ۳ تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۲/۵۰۰/۰۰۰ | ||
| ۱۱ | |||||
| ۱۲ | |||||










