در جدول زیر قیمت انواع خودرو چهارشنبه 1395/06/03 در بازار را مشاهده می کنید.
| ایران خودرو | |||||
| ردیف | نوع خودرو | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه (ريال) | ||
| 1 | پژوپارس سال | 363/000/000 | 357/000/000 | ||
| 2 | پژو206 تیپ 5 | 377/000/000 | 480/368/000 | ||
| 3 | سمند LX | 307/000/000 | 302/000/000 | ||
| 4 | دنا | 460/000/000 | 425/000/000 | ||
| 5 | ال90 | 391/000/000 | 374/000/000 | ||
| 6 | ال 90 اتوماتیک | 482/000/000 | 473/000/000 | ||
| سایپا | |||||
| 7 | پراید 131 SX | 214/000/000 | 206/000/000 | ||
| 8 | پراید 111 SX | 215/000/000 | 209/000/000 | ||
| 9 | سراتو | 905/000/000 | 909/000/000 | ||
| پارس خودرو | |||||
| 10 | رنوپارس تندر | 403/000/000 | 395/000/000 | ||
| 11 | رنوساندرو اتوماتیک | 525/000/000 | 490/000/000 | ||
| گروه بهمن | |||||
| مزدا 3 تیپ 4 صندوق دار | 1/160/000/000 | 1/125/400/000 | |||






