در جدول زیر قیمت انواع خودرو چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ در بازار را مشاهده می کنید.
| ایران خودرو | |||||
| ردیف | نوع خودرو | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه (ريال) | ||
| ۱ | پژوپارس سال | ۳۶۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۵۷/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| ۲ | پژو۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۷۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۸۰/۳۶۸/۰۰۰ | ||
| ۳ | سمند LX | ۳۰۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰۲/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| ۴ | دنا | ۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| ۵ | ال۹۰ | ۳۹۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۷۴/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| ۶ | ال ۹۰ اتوماتیک | ۴۸۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۷۳/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| سایپا | |||||
| ۷ | پراید ۱۳۱ SX | ۲۱۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۶/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| ۸ | پراید ۱۱۱ SX | ۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۹/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| ۹ | سراتو | ۹۰۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰۹/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| پارس خودرو | |||||
| ۱۰ | رنوپارس تندر | ۴۰۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۹۵/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| ۱۱ | رنوساندرو اتوماتیک | ۵۲۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| گروه بهمن | |||||
| مزدا ۳ تیپ ۴ صندوق دار | ۱/۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۱۲۵/۴۰۰/۰۰۰ | |||











