جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۳ منتشر شد.
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۳ منتشر شد.
قیمت انواع خودرو:
| نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۳۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۱۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۴۹/۵۰۰/۰۰۰ |
| شاهین دستی (سانروف) | ۷۲۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| شاهین فول اتوماتیک | ۸۱۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۱۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| اطلس | ۵۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۶۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| سورن فول ESP | ۷۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| سورن دوگانه | ۷۵۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس | ۶۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس فول | ۷۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس TU5 | ۸۹۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۶۳۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۳۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۰۷ (هیدرولیک) | ۷۱۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۰۷ پانوراما دستی | ۷۹۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱/۰۲۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا پلاس (۶ دنده) | ۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | ۹۹۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۷۹۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۶۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما S5 | ۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما S7 | ۱/۶۳۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما S8 | ۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما X7 | ۱/۷۷۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (J4) | ۸۴۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (S3) | ۱/۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (X5) | ۱/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (A5) | ۱/۵۸۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (J7) | ۱/۵۷۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (J7) برقی | ۱/۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (T8) | ۱/۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (T9) | ۲/۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) |
۱/۷۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ (سفید – مشکی) |
۲/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| فیدلیتی (۵ نفره – ۵پر) |
۱/۷۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| فیدلیتی (۷ نفره – ۵پر) |
۱/۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) |
۲/۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) |
۲/۶۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ایکس۲۲ پرو دستی | ۸۸۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| ایکس۳۳ کراس اتوماتیک | ۱/۰۳۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| ایکس ۵۵ پرو | ۱/۴۱۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| آریزو ۵ نیو | ۱/۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| آریزو ۶ پرو | ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| آریزو ۶ جیتی | ۱/۷۴۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| آریزو ۸ | ۲/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرمیوم | ۱/۸۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۲/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲/۸۴۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| فونیکس ۱٫۶ | ۱/۹۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| رسپکت | ۱/۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| لاماری | ۱/۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| لاماری (هیبرید) | ۲/۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| آریسان | ۴۳۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| نیسان تک سوز | ۵۹۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| نیسان دوگانه سوز | ۶۴۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| اپتیما ۲۰۲۳ | ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| هونگچی برقی | ۱/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| کرولا ۲۰۲۴ | ۲/۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| کرولا هیبرید ۲۰۲۴ | ۳/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |








