جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز دوشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳ منتشر …
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز دوشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳ منتشر شد.
قیمت انواع خودرو:
| نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۳۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۱۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۵۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| شاهین دستی (سانروف) | ۷۳۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| شاهین فول اتوماتیک | ۸۱۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۵۵۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| اطلس | ۵۲۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۶۱۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| سورن فول ESP | ۷۲۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| سورن دوگانه | ۷۴۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس | ۶۸۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس فول | ۷۳۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| پارس TU5 | ۸۹۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| رانا پلاس (ارتقا) | ۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۴۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۰۷ (هیدرولیک) | ۷۱۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۰۷ پانوراما دستی | ۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۸۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا پلاس (۶ دنده) | ۸۰۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | ۹۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۷۹۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۶۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما S5 | ۱/۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما S7 | ۱/۶۹۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما S8 | ۱/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| هایما X7 | ۱/۶۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (J4) | ۸۴۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (S3) | ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (X5) | ۱/۶۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (J7) | ۱/۵۶۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (J7) برقی | ۱/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک A5 | ۱/۵۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (T8) | ۱/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک (T9) | ۲/۳۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) |
۱/۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ (سفید – مشکی) |
۲/۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| فیدلیتی (۵ نفره – ۵ پر) |
۱/۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| فیدلیتی (۷ نفره- پر) |
۱/۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) |
۲/۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) |
۲/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ایکس۲۲ پرو دستی | ۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ایکس ۵۵ پرو | ۱/۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| آریزو ۵ نیو | ۱/۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| آریزو ۶ پرو | ۱/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| آریزو ۶ جیتی | ۱/۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرمیوم | ۱/۸۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۲/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲/۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| فونیکس ۱٫۶ | ۱/۹۲۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| رسپکت ۲ | ۱/۳۰۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| لاماری | ۱/۸۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| لاماری (هیبرید) | ۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| آریسان | ۴۳۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| نیسان تک سوز | ۵۹۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| نیسان دوگانه سوز | ۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| فوتون اتوماتیک | ۲/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| النترا ۲۰۲۳ | ۲/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| اپتیما ۲۰۲۴ | ۴/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| هونگچی برقی | ۱/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| کرولا ۱٫۲ مدل ۲۰۲۴ | ۲/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| کرولا هیبرید ۲۰۲۴ | ۳/۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |











