جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل اپل آیفون در بازار تهران امروز دوشنبه 29 دی ماه 1404 منتشر شد.
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل اپل آیفون در بازار تهران امروز دوشنبه 29 دی ماه 1404 منتشر شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| 17 Pro Max | 512 | 12 | 328,000,000 |
| 17 Pro Max | 256 | 12 | 285,000,000 |
| 17 Pro | 256 | 12 | 267,000,000 |
| 16 Pro Max | 256 | 8 | 263,000,000 |
| 17 | 256 | 8 | 175,000,000 |
| 13 Pro Max | 512 | 6 | 149,000,000 |
| 16 | 128 | 8 | 138,000,000 |
| 15 | 128 | 6 | 111,000,000 |
| 13 | 128 | 4 | 104,000,000 |








