جدیدترین لیست قیمت انواع لاستیک خودرو سواری تولید داخل با برند یزدتایر امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ در بازار تهران اطلاع رسانی …

جدیدترین لیست قیمت انواع لاستیک خودرو سواری تولید داخل با برند یزدتایر امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
لیست قیمت جدید:
| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
| ۲۰۵/۶۰/۱۵ | MERCURY | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۰/۱۴ | MARS | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۵/۱۸ | UNIVERSE | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۴ | MERCURY | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۶۰/۱۶ | SKY | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/۶۵/۱۵ | MERCURY | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵/۱۶ | SKY | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰/۱۳ | SUN | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/۸۰/۱۴ | SOLAR | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۷۰/۱۳ | STELLAR | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | SUN | ۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰/۱۳ | URANUS | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/۶۵/۱۵ | URANUS | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵/۱۶ | SKY | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰/۱۴ | MERCURY | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | T- SUN | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵/۱۶ | URANUS | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | SUN | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰/۱۴ | MERCURY | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۷۰/۱۳ | VENUS | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵/۱۶ | Sky | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۵ | MERCURY | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۴ | URANUS | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۵ | NOVA | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰/۱۵ | T-Mercury | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | چهارفصل | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰/۱۳ | T- MARS | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |








