لیست قیمت جدید انواع لاستیک خودرو سواری با برند کویرتایر امروز شنبه ۲ اسفندماه ۱۴۰۴ در بازار تهران منتشر شد.
لیست قیمت جدید انواع لاستیک خودرو سواری با برند کویرتایر امروز شنبه ۲ اسفندماه ۱۴۰۴ در بازار تهران منتشر شد.
لیست قیمت جدید:
| سایز | مدل | قیمت یک حلقه (تومان) |
| ۱۳ / ۷۰ / ۱۷۵ | KB36 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ / ۶۰ / ۱۸۵ | KB88 | ۳,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۳ / ۶۵ / ۱۶۵ | BLAZER HP | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۳ / ۶۰ / ۱۷۵ | KB2000 | ۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۱۴ / ۶۵ / ۱۸۵ | KB27 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ / ۶۵ / ۱۸۵ | KB22 | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۱۶ / ۶۰ / ۲۱۵ | KB57 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ / ۶۰ / ۱۸۵ | KB88 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷ / ۶۰ / ۲۱۵ | KB66 | ۶,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸ / ۸۵ / ۲۲۵ | kb500 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ / ۶۵ / ۲۲۵ | KB700 | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ / ۵۵ / ۲۰۵ | KB55 | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ / ۵۰ / ۲۰۵ | KB44 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ / ۶۰ / ۱۹۵ | KB33 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ / ۶۰ / ۲۰۵ | KB77 | ۴,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۱۸ / ۵۵ / ۲۳۵ | KB800 | ۷,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷ / ۵۵ / ۲۱۵ | KB57 | ۴,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۱۵ / ۶۵ / ۱۹۵ | KB47 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ / ۵۰ / ۲۰۵ | KB55 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ / ۶۰ / ۲۰۵ | KB77 | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸ / ۶۰ / ۲۲۵ | KB700 | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ / ۵۰ / ۲۱۵ | KB200 | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ / ۶۵ / ۲۶۵ | KB900 | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ / ۵۵ / ۲۱۵ | ۰۰۱ | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷ / ۶۵ / ۲۳۵ | KB700 | ۵,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸ / ۶۰ / ۲۳۵ | KB700 | ۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۱۴ / ۶۵ / ۱۸۵ | KB22 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ / ۵۰ / ۲۰۵ | KB55 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |









