در جدول زیر قیمت انواع خودرو شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ در بازار را مشاهده می کنید.
| ایران خودرو | |||||
| ردیف | نوع خودرو | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه (ريال) | ||
| ۱ | پژوپارس سال | ۳۶۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۵۷/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| ۲ | پژو۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۷۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۶۸/۴۸۰/۰۰۰ | ||
| ۳ | سمند LX | ۳۰۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰۵/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| ۴ | دنا | ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| ۵ | سمند SE | ۲۸۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۷۵/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| ۶ | پژو GLX | ۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۹۳/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| سایپا | |||||
| ۷ | پراید ۱۳۱ SX | ۲۱۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۶/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| ۸ | پراید ۱۱۱ SX | ۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۹/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| پارس خودرو | |||||
| ۹ | رنوپارس تندر | ۴۰۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۹۵/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| ۱۰ | رنوساندرو دنده ای | ۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| ۱۱ | رنو ساندرو اتوماتیک | ۵۲۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| گروه بهمن | |||||
| ۱۲ | مزدا ۳ تیپ ۴ صندوق دار | ۱/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۱۲۵/۴۰۰/۰۰۰ | ||










