در جدول زیر قیمت انواع خودرو شنبه 1395/06/06 در بازار را مشاهده می کنید.
| ایران خودرو | |||||
| ردیف | نوع خودرو | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه (ريال) | ||
| 1 | پژوپارس سال | 365/000/000 | 357/000/000 | ||
| 2 | پژو206 تیپ 5 | 378/000/000 | 368/480/000 | ||
| 3 | سمند LX | 308/000/000 | 305/000/000 | ||
| 4 | دنا | 450/000/000 | 425/000/000 | ||
| 5 | سمند SE | 283/000/000 | 275/000/000 | ||
| 6 | پژو GLX | 310/000/000 | 293/000/000 | ||
| سایپا | |||||
| 7 | پراید 131 SX | 214/000/000 | 206/000/000 | ||
| 8 | پراید 111 SX | 215/000/000 | 209/000/000 | ||
| پارس خودرو | |||||
| 9 | رنوپارس تندر | 405/000/000 | 395/000/000 | ||
| 10 | رنوساندرو دنده ای | 470/000/000 | 430/000/000 | ||
| 11 | رنو ساندرو اتوماتیک | 525/000/000 | 490/000/000 | ||
| گروه بهمن | |||||
| 12 | مزدا 3 تیپ 4 صندوق دار | 1/150/000/000 | 1/125/400/000 | ||








