در جدول زیر قیمت انواع خودرو دوشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ در بازار را مشاهده می کنید.
| ایران خودرو | |||||
| ردیف | نوع خودرو | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه (ريال) | ||
| ۱ | رنوتندر E2 | ۳۹۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۷۴/۴۰۰/۰۰۰ | ||
| ۲ | رنوتندر E2 اتوماتیک | ۴۸۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۷۳/۵۲۰/۰۰۰ | ||
| ۳ | پژو ۴۰۵ GLX | ۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۹۳/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| سایپا | |||||
| ۴ | پراید ۱۳۱ SX | ۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۶/۹۶۰/۰۰۰ | ||
| ۵ | پراید ۱۱۱ SX | ۲۰۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۹/۲۶۰/۰۰۰ | ||
| ۶ | تیبا هاچ بک | ۲۷۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۷۳/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| پارس خودرو | |||||
| ۷ | رنوساندرو دنده ای | ۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۳۰/۰۵۰/۰۰۰ | ||
| ۸ | رنو ساندرو اتوماتیک | ۵۲۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۹۰/۰۵۰/۰۰۰ | ||
| ۹ | برلیانس اتوماتیک | ۵۶۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۴۲/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| گروه بهمن | |||||
| ۱۰ | مزدا ۳ تیپ ۴ صندوق دار | ۱/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۱۲۵/۴۰۰/۰۰۰ | ||











