در جدول زیر قیمت انواع خودرو دوشنبه 1395/06/08 در بازار را مشاهده می کنید.
| ایران خودرو | |||||
| ردیف | نوع خودرو | قیمت بازار(ریال) | قیمت کارخانه (ريال) | ||
| 1 | رنوتندر E2 | 392/000/000 | 374/400/000 | ||
| 2 | رنوتندر E2 اتوماتیک | 482/000/000 | 473/520/000 | ||
| 3 | پژو 405 GLX | 312/000/000 | 293/000/000 | ||
| سایپا | |||||
| 4 | پراید 131 SX | 216/000/000 | 206/960/000 | ||
| 5 | پراید 111 SX | 209/000/000 | 209/260/000 | ||
| 6 | تیبا هاچ بک | 279/000/000 | 273/000/000 | ||
| پارس خودرو | |||||
| 7 | رنوساندرو دنده ای | 470/000/000 | 430/050/000 | ||
| 8 | رنو ساندرو اتوماتیک | 526/000/000 | 490/050/000 | ||
| 9 | برلیانس اتوماتیک | 565/000/000 | 542/000/000 | ||
| گروه بهمن | |||||
| 10 | مزدا 3 تیپ 4 صندوق دار | 1/150/000/000 | 1/125/400/000 | ||







