جدیدترین لیست قیمت انواع لاستیک خودرو سواری ساخت داخل با برند کویرتایر امروز سه شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ در بازار تهران منتشر شد.
جدیدترین لیست قیمت انواع لاستیک خودرو سواری ساخت داخل با برند کویرتایر امروز سه شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ در بازار تهران منتشر شد.
لیست قیمت:
| سایز | مدل | قیمت یک حلقه (تومان) |
| ۱۹۵/۶۵/۱۵ | KB47 | ۵,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۴ | KB22 | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۰/۱۴ | KB88 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰/۱۳ | KB2000 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۴ | KB27 | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | KB12 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲۵۵/۴۵/۲۰ | KB555 | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۷۰/۱۳ | KB36 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵/۱۷ | KB57 | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵/۱۶ | KB55 | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵/۱۸ | KB800 | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۵/۱۷ | KB700 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۰/۱۸ | KB700 | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |









