لیست قیمت جدید انواع لاستیک خودرو سواری با برند هانکوک امروز سه شنبه 16 تیرماه 1405 در بازار تهران اطلاعرسانی شد.

لیست قیمت جدید انواع لاستیک خودرو سواری با برند هانکوک امروز سه شنبه 16 تیرماه 1405 در بازار تهران اطلاعرسانی شد.
لیست قیمت:
| مدل | قیمت (تومان) |
| 245/50R 20 | 82,000,000 |
| 235/50R 19 | 69,000,000 |
| 225/55R 19 | 69,000,000 |
| 245/40R 19 | 62,000,000 |
| 245/45R 19 | 62,000,000 |
| 255/45R 20 | 60,000,000 |
| 245/50R 18 | 60,000,000 |
| 225/50R 18 | 58,000,000 |
| 235/50R 18 | 58,000,000 |
| 225/45R 18 | 58,000,000 |
| 235/55R 19 | 57,000,000 |
| 235/55R 19 | 57,000,000 |
| 225/60R 18 | 54,000,000 |
| 235/60R 18 | 54,000,000 |
| 235/55R 17 | 52,000,000 |
| 225/65R 17 | 49,000,000 |
| 235/45R 18 | 48,000,000 |
| 225/55R 18 | 47,000,000 |
| 235/55R 18 | 47,000,000 |
| 235/65R 17 | 47,000,000 |
| 205/50R 17 | 45,000,000 |
| 245/65R 17 | 45,000,000 |
| 215/45R 17 | 44,000,000 |
| 215/60R 17 | 43,000,000 |
| 205/45R 17 | 42,000,000 |
| 215/55R 16 | 40,000,000 |
| 205/60R 16 | 39,000,000 |
| 235/45R 18 | 39,000,000 |
| 195/55R 16 | 39,000,000 |
| 195/60R 16 | 38,000,000 |
| 195/45R 16 | 37,000,000 |
| 205/55R 16 | 32,000,000 |
| 205/60R 15 | 30,000,000 |
| 215/50R 17 | 29,500,000 |
| 205/60R 14 | 21,000,000 |
| 185/65R 14 | 21,000,000 |
| 195/60R 15 | 20,000,000 |






