لیست قیمت جدید انواع لاستیک خودرو سواری با برند هانکوک امروز سه شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در بازار تهران اطلاعرسانی شد.

لیست قیمت جدید انواع لاستیک خودرو سواری با برند هانکوک امروز سه شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در بازار تهران اطلاعرسانی شد.
لیست قیمت:
| مدل | قیمت (تومان) |
| ۲۴۵/۵۰R 20 | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۰R 19 | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۵R 19 | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/۴۰R 19 | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/۴۵R 19 | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵۵/۴۵R 20 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/۵۰R 18 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۰R 18 | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۰R 18 | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۴۵R 18 | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R 19 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R 19 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۶۰R 18 | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۰R 18 | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R 17 | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۶۵R 17 | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۴۵R 18 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۵۵R 18 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۵۵R 18 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۵R 17 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۰R 17 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۵/۶۵R 17 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۴۵R 17 | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۶۰R 17 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۴۵R 17 | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵R 16 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R 16 | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۴۵R 18 | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/۵۵R 16 | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/۶۰R 16 | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/۴۵R 16 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵R 16 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R 15 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۰R 17 | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R 14 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R 14 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/۶۰R 15 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |







